





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | HKTT - 620 | 4905 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | HKTT - 619 | 0140 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | HKTT - 618 | 3086 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | HKTT - 617 | 5351 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | HKTT - 616 | 1975 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | HKTT - 615 | 1874 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | HKTT - 614 | 4159 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | HKTT - 613 | 0368 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | HKTT - 612 | 7430 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | HKTT - 611 | 2800 |
